令和5年度
医学部保健学科
専 攻 | 試験区分 | 入学者数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
道内高校出身 | 左記以外 | 現 役 | ||||
看護学専攻 | フロンティア入試 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | |
前期日程 | 66(60) | 48(46) | 18(14) | 51(48) | ||
計 | 67(61) | 49(47) | 18(14) | 47(47) | ||
放射線技術科学専攻 | フロンティア入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
前期日程 | 35(13) | 29(10) | 6(3) | 27(11) | ||
計 | 35(13) | 29(10) | 6(3) | 27(11) | ||
検査技術科学専攻 | フロンティア入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
前期日程 | 36(26) | 23(15) | 13(11) | 29(21) | ||
計 | 36(26) | 23(15) | 13(11) | 29(21) | ||
理学療法学専攻 | フロンティア入試 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
前期日程 | 16(4) | 10(1) | 6(3) | 13(3) | ||
計 | 18(6) | 11(2) | 7(4) | 15(5) | ||
作業療法学専攻 | フロンティア入試 | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | |
前期日程 | 16(9) | 9(4) | 7(5) | 10(7) | ||
計 | 17(10) | 9(4) | 8(6) | 11(8) | ||
小計 | フロンティア入試 | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 4(4) | |
前期日程 | 169(112) | 119(76) | 50(36) | 130(90) | ||
合 計 | 173(116) | 121(78) | 52(38) | 134(94) | ||
私費外国人入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
帰国子女入試 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
総 計 | 173(116) | 121(78) | 52(38) | 134(94) | ||
【参考:令和4年度】 | 176(124) |
※()は女子で内数