受賞
外部資金獲得状況
受入統計 2023 年度
| 区分 | 件数 | |
|---|---|---|
| 共同研究 | 20 | |
| 受託研究 | 12 | |
| 補助金等 | ||
| 科学研究費助成事業 | 124(61) | |
| 大学改革補助金 | 4(1) | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 3(0) | |
| その他助成金等 | 4(4) | |
| その他受託事業等 | 5 | |
| 寄附金 | 51 | |
| 計 | 223 | |
*共同研究、受託研究は競争的資金を含む
*補助金の( )内は代表件数
科学研究費助成事業 2023 年度
| 研究項目 | 件数 |
|---|---|
| 新学術領域研究 | 1 (0) |
| 基盤研究(S) | 1 (0) |
| 基盤研究 (A) | 7 (1) |
| 基盤研究 (B) | 25 (13) |
| 基盤研究(C) | 57 (31) |
| 挑戦的研究(開拓) | 2 (2) |
| 挑戦的研究(萌芽) | 5 (4) |
| 若手研究 | 13 (13) |
| 研究活動スタート支援 | 7 (7) |
| 研究成果公開促進費 | 1 (1) |
| 特別研究員奨励費 | 2 (2) |
| 国際共同研究加速基金 | 3 (2) |
| 計 | 124 (76) |
*( )内は代表件数