受賞
外部資金獲得状況
受入統計 2024 年度
| 区分 | 件数 | |
|---|---|---|
| 共同研究 | 23 | |
| 受託研究 | 16 | |
| 補助金等 | ||
| 科学研究費助成事業 | 125(81) | |
| 大学改革補助金 | 7(1) | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 4 | |
| その他助成金等 | 3(3) | |
| その他受託事業等 | 8 | |
| 寄附金 | 41 | |
| 計 | 227(85) | |
*共同研究、受託研究は競争的資金を含む
*補助金の( )内は代表件数
科学研究費助成事業 2024 年度
| 研究項目 | 件数 |
|---|---|
| 新学術領域研究 | 1 (1) |
| 基盤研究(S) | 1 (0) |
| 基盤研究 (A) | 7 (2) |
| 基盤研究 (B) | 24 (12) |
| 基盤研究(C) | 50 (27) |
| 挑戦的研究(開拓) | 1 (1) |
| 挑戦的研究(萌芽) | 4 (3) |
| 若手研究 | 18 (18) |
| 研究活動スタート支援 | 9 (9) |
| 研究成果公開促進費 | 1 (1) |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | 3 (2) |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 2 (1) |
| 計 | 125 (81) |
*( )内は代表件数