受賞
外部資金獲得状況
受入統計 2025 年度
| 区分 | 件数 | |
|---|---|---|
| 共同研究 | 17 | |
| 受託研究 | 16 | |
| 補助金等 | ||
| 科学研究費助成事業 | 112(71) | |
| 大学改革補助金 | 9 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 2 | |
| その他助成金等 | 4(4) | |
| その他受託事業等 | 19 | |
| 寄附金 | 44 | |
| 計 | 223(75) | |
*共同研究、受託研究は競争的資金を含む
*補助金の( )内は代表件数
科学研究費助成事業 2025 年度
| 研究項目 | 件数 |
|---|---|
| 新学術領域研究 | 1 (1) |
| 基盤研究(S) | 1 (0) |
| 基盤研究 (A) | 6 (3) |
| 基盤研究 (B) | 23 (11) |
| 基盤研究(C) | 44 (22) |
| 挑戦的研究(開拓) | 1 (1) |
| 挑戦的研究(萌芽) | 4 (2) |
| 若手研究 | 15 (15) |
| 研究活動スタート支援 | 7 (7) |
| 研究成果公開促進費 | 1 (1) |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | 1 (1) |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 2 (1) |
| 計 | 112 (71) |
*( )内は代表件数